リクルートでは、 関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)に居住している20歳~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2025 関西版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
住みたい自治体ランキングは、2018年から8年連続で1位「兵庫県西宮市」、2位「大阪市北区」という結果に。
3位の「大阪府大阪市天王寺区」は、2018年以降で最高順位となった。
11位以下では「奈良市(13位)」「尼崎市(16位)」「神戸市北区(30位)」「大阪市港区(39位)」「守山市(41位)」「大阪市此花区(48位)」が過去最高順位を更新。
順位 | 自治体名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 兵庫県西宮市 | 1316 |
2位 | 大阪府大阪市北区 | 1132 |
3位 | 大阪府大阪市天王寺区 | 797 |
3位 | 兵庫県神戸市中央区 | 797 |
5位 | 兵庫県明石市 | 740 |
6位 | 大阪府大阪市中央区 | 676 |
7位 | 大阪府吹田市 | 625 |
8位 | 大阪府豊中市 | 539 |
9位 | 京都府京都市中京区 | 523 |
10位 | 大阪府大阪市福島区 | 508 |
11位 | 兵庫県神戸市東灘区 | 502 |
12位 | 滋賀県草津市 | 493 |
13位 | 奈良県奈良市 | 462 |
14位 | 大阪府高槻市 | 457 |
15位 | 滋賀県大津市 | 451 |
16位 | 兵庫県尼崎市 | 447 |
17位 | 大阪府大阪市西区 | 432 |
18位 | 兵庫県姫路市 | 414 |
19位 | 大阪府大阪市都島区 | 398 |
20位 | 兵庫県芦屋市 | 391 |
21位 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 390 |
22位 | 大阪府茨木市 | 358 |
23位 | 兵庫県神戸市灘区 | 357 |
24位 | 大阪府箕面市 | 355 |
25位 | 京都府京都市左京区 | 343 |
26位 | 京都府京都市下京区 | 340 |
27位 | 京都府京都市北区 | 337 |
28位 | 和歌山県和歌山市 | 306 |
29位 | 大阪府大阪市浪速区 | 294 |
30位 | 大阪府枚方市 | 284 |
30位 | 兵庫県神戸市北区 | 284 |
32位 | 京都府京都市上京区 | 282 |
33位 | 京都府京都市伏見区 | 275 |
34位 | 兵庫県神戸市垂水区 | 254 |
35位 | 京都府宇治市 | 253 |
36位 | 兵庫県神戸市須磨区 | 247 |
37位 | 兵庫県伊丹市 | 240 |
38位 | 兵庫県宝塚市 | 232 |
39位 | 京都府京都市東山区 | 227 |
39位 | 大阪府大阪市港区 | 227 |
41位 | 滋賀県守山市 | 217 |
42位 | 京都府京都市右京区 | 212 |
42位 | 大阪府大阪市淀川区 | 212 |
42位 | 兵庫県神戸市西区 | 212 |
45位 | 大阪府大阪市東淀川区 | 207 |
46位 | 大阪府大阪市城東区 | 205 |
47位 | 奈良県橿原市 | 192 |
48位 | 大阪府大阪市此花区 | 190 |
49位 | 大阪府堺市堺区 | 183 |
50位 | 滋賀県彦根市 | 181 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街2025 関西版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街(駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキングは、「兵庫県西宮市」が8年連続1位
3位の「大阪府大阪市天王寺区」は、2018年以降で最高順位となった